صندلی مدیریتیT7290 راحتیران (گارانتی دار)

مشخصات
| ارتفاع از سطح زمین تا بالای تکیه گاه | 118cm بدون کورس ارتفاع جک | 
|---|---|
| ارتفاع از سطح زمین تا بالای نشیمن | 46cm بدون کورس ارتفاع جک | 
| عرض کامل صندلی با دو طرف دسته ها | 57cm | 
| عرض داخل نشیمن | 48cm | 
| عمق کف از جلو نشیمن تا تکیه گاه | 45cm | 
| عمق کامل | 60cm | 
| وزن | 20kg | 
- 
                                                                    
                                                                        نحوه ارسال این محصول چگونه است؟
                                                                    
                                                                    ارسال بین 3 تا 7 روز کاری انجام خواهد شد.
12,490,000 تومان
| زیر سری | روکش زیر سری فوم انتگرال فریم داخل ترانس 8 و 6 میلیمتر آبکاری کروم | 
|---|---|
| نوع روکش کف و پشتی | چرم و پارچه طبق تاییده کارخانه | 
| نوع دوخت روکش | لمسه دوزی با الیاف و اسفنج 30 کیلویی | 
| نوع فوم پشتی | اسفنج 30 کیلویی | 
| نوع فوم کف | فوم سرد | 
| نوع کلاف کف | چوب درجه یک به صورت لایه با ضخامت 2mm به تعداد 8 عدد لایه با چسب صنعتی اوره فرمالین با پرس گرم 160 تن | 
| نوع کلاف پشتی | کلاف پشتی فلزی با لوله 22 با ضخامت 1/5mm آبکاری شده – کلاف داخل پشتی لوله 22 با ضخامت 1/5mm با نوار | 
| نوع تسمه پشتی | با سایز 8 × 30 سانتی متر با ضخامت ورق 5mm پرسکاری شده به رنگ پودری مشکی از نوع الکترواستاتیک | 
| نوع دسته ها | دسته تنظیمی 2 حالته روکش انتگرال – مواد فریم دسته پلی آمید الیاف دار – مواد کاور دسته PP الیاف دار | 
| نوع مکانیزم | 4 حالته فلزی و سینکرون – 1 – تنظیم ارتفاع جک – 2 – قفل کامل پشتی – 3 – تنظیم زاویه پشتی در حالت دلخواه – 4 – | 
| جنس مکانیزم | براکت دار W22 ورق 3mm پرسکاری شده با رنگ پودری مشکی الکترو استاتیک – جوش CO2 -مواد قطعات | 
| نوع جک | جک کروم با کورس 10 سانت | 
| آبکاری | کروم نیکل ضخامت 12 میکرون | 
| نوع پنج پر | ورق W22 کششی با ضخامت 2/5mm , داخل قالب پرس شده به صورت پروفیل به قطر 65c | 
| نوع جوش | CO2 | 
| فریم چرخ | از نوع مواد PP R60 پلی آمید با دور ژله ای از نوع PVC | 
| بسته بندی | نایلون حبابدار | 
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
     
            